Главная / Каталог / Сварочное оборудование / Сварочные аппараты / Сварочные полуавтоматы / Сварочные полуавтоматы инверторного типа / МАСТЕР MIG 230 SYNERGY D88
ПТК МАСТЕР MIG 230 SYNERGY D88 в Великом Новгороде
Основные характеристики:
| Напряжение, В | 220 |
| Мин. сварочный ток MMA, А | 40 |
| Макс. сварочный ток MMA, А | 190 |
| Габаритные размеры, мм | 450x193x290 |
| Производитель: | ПТК |
Прайсовая цена:
руб.
По России бесплатно:
8-800-100-39-21Отдел снабжения:
snab@gksys.ru- Характеристики
- Видео
Характеристики
| Родина бренда | Китай |
| Вес, кг | 10.50 |
| Габаритные размеры, мм | 450x193x290 |
| Гарантийный срок | 2 |
| Тип сварки | MIG-MAG |
| Потребляемая мощноcть, кВА | 7.95 |
| Коэффициент мощности (COSφ) | 0.73 |
| Напряжение, В | 220 |
| Допуск сетевого напряжения | 187-253 |
| Напряжение холостого хода, В | 60 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество фаз | 1 |
| КПД, % | 80 |
| Дисплей | Есть |
| Класс защиты | IP 21 |
| Класс изоляции | F |
| Мин. сварочное напряжение, В | 1 |
| Макс.сварочное напряжение, В | 18 |
| Продолжительность включения (ПН) на макс.токе, % | 40 |
| Мин. сварочный ток MMA, А | 40 |
| Макс. сварочный ток MMA, А | 190 |
| Режим TIG сварки | Есть |
| Способ возбуждения дуги | контактный (lift, касанием) |
| Мин. сварочный ток TIG, А | 10 |
| Макс. сварочный ток TIG, А | 230 |
| Мин. сварочный ток MIG-MAG | 26 |
| Макс. сварочный ток MIG-MAG | 230 |
| MIG-MAG ток на ПВ 40% при t=40°C, А | 230 |
| Количество роликов в подающем механизме | 2 |
| Расположение подающего устройства | Внутри |
| Диаметр проволоки, мм | 0.6-1.2 |
| Тип сварочной проволоки | Стальная |
| Тип источника | Инвертор |
| TIG ток при ПВ 40% | 230 |
| ММА ток при ПВ 40% | 190 |





Краткий обзор полуавтомата ПТК МАСТЕР MIG 230 SYNERGY D88
Интернет магазин www.gksys.ru осуществляет продажу ПТК МАСТЕР MIG 230 SYNERGY D88 по самым низким ценам в Великом Новгороде!
- - Вы можете купить ПТК МАСТЕР MIG 230 SYNERGY D88 по цене рублей с доставкой по России.
- - На все товары из рубрики действует гарантия сроком до 5 лет.






