Главная / Каталог / Сварочное оборудование / Сварочные аппараты / Сварочные полуавтоматы / Сварочные полуавтоматы инверторного типа / TAURUS 401 DG SYNERGIC S с плавной регулировкой
EWM TAURUS 401 DG SYNERGIC S с плавной регулировкой в Великом Новгороде
Основные характеристики:
| Напряжение, В | 380 | 
| Габаритные размеры, мм | 1100x455x1000 | 
| Производитель: | EWM | 
Прайсовая цена:
Уточняйте
По России бесплатно:
8-800-100-39-21Отдел снабжения:
snab@gksys.ru- Характеристики
 
Характеристики
| Родина бренда | Германия | 
| Вес, кг | 118 | 
| Габаритные размеры, мм | 1100x455x1000 | 
| Гарантийный срок | 3 | 
| Тип сварки | MIG-MAG | 
| Потребляемая мощноcть, кВА | 17.50 | 
| Напряжение, В | 380 | 
| Допуск сетевого напряжения | 300-480 | 
| Напряжение холостого хода, В | 80 | 
| Частота, Гц | 50 / 60 | 
| Количество фаз | 3 | 
| Тип охлаждения | Жидкостное | 
| Производительность, л/мин | 5 | 
| Соответствует стандартам | IEC 60 974-1;-5;-10/CE/S/EMC класс А | 
| Колеса | Да | 
| Дисплей | Есть | 
| Класс защиты | IP23 | 
| Класс изоляции | H | 
| Сетевой предохранитель | 35 | 
| Продолжительность включения (ПН) на макс.токе, % | 100 | 
| Рекомендуемая мощность генератора, КВа | 25 | 
| Режим TIG сварки | Есть | 
| Способ возбуждения дуги | контактный (lift, касанием) | 
| Режим Anti-Sticking | Есть | 
| Функция Arc-force | Есть | 
| Функция Hot-Start | Есть | 
| Мин. сварочный ток MIG-MAG | 5 | 
| Макс. сварочный ток MIG-MAG | 400 | 
| MIG-MAG ток на ПВ 100% при t=40°C, А | 400 | 
| Тип источника | Инвертор | 
| Вес устройства подачи проволоки, кг | 14 | 
| Холодопроизводительность, Вт | 1500 | 
| Макс. выходное давление, бар | 3.50 | 
| Страна сборки | Германия | 
Интернет магазин www.gksys.ru осуществляет продажу EWM TAURUS 401 DG SYNERGIC S с плавной регулировкой по самым низким ценам в Великом Новгороде!
- - Вы можете купить EWM TAURUS 401 DG SYNERGIC S с плавной регулировкой по самой выгодной цене рублей с доставкой по России.
 - - На все товары из рубрики действует гарантия сроком до 5 лет.
 

			
					




